ARROZ - SERIE PRECIOS INTERNACIONALES(U$S/Ton FOB)

2019 Usa2/4 Thai100 Thai5 Tai Parb Inde 5 Viet5 Uru5 Inde 25 Thai25 Viet25 Pak 25 A1Super
ENE 530 398 - 394 373 358 516 - 378 348 325 358
FEB 521 394 - 394 370 339 514 - 376 326 321 358
MAR 523 393 - 390 375 349 516 - 373 330 323 350
ABR 504 403 - 396 375 362 526 - 382 341 326 356
MAY 486 395 - 390 375 371 530 - 374 349 331 354
JUN 490 403 - 398 374 375 530 - 383 350 326 360
JUL 499 402 - 397 371 379 520 - 383 352 330 360
AGO 510 420 - 418 374 370 523 - 400 345 338 360
SEP 510 415 - 414 371 323 513 - 396 309 337 364
OCT 513 405 - 400 366 348 510 - 390 336 338 361
NOV 515 403 - 399 365 346 520 - 386 335 325 356
DIC 515 405 - 404 361 352 525 - 393 339 323 358

Fuente: Osiriz/InfoArro